保険施術費 (保険証をご持参下さい)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 初回費用 | 230円~400円 | 450円~800円 | 680円~1200円 |
| 2回目費用 | 80円~190円 | 170円~380円 | 250円~570円 |
| 継続費用 | 60円~160円 | 120円~320円 | 180円~480円 |
※施術部位や施術内容等により変わる場合があります。
※ご不明な点がありましたらお尋ね下さい。
自由施術費
自由施術、特殊施術は患者様との合意の上でのみさせていただきます。
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 初回費用 | 230円~400円 | 450円~800円 | 680円~1200円 |
| 2回目費用 | 80円~190円 | 170円~380円 | 250円~570円 |
| 継続費用 | 60円~160円 | 120円~320円 | 180円~480円 |
※施術部位や施術内容等により変わる場合があります。
※ご不明な点がありましたらお尋ね下さい。
自由施術、特殊施術は患者様との合意の上でのみさせていただきます。